ARLINDO PAIM

Sem partido
ARLINDO PAIM
  • Nome civil: ARLINDO PAIM
  • Data de nascimento: 30/12/1899
Inativo
Biografia Texto não cadastrado.
Filiações Partidárias

Nenhuma filiação partidária cadastrada.

Histórico de Mandatos
Legislatura Titular? Votos Início Fim
5ª (1964 - 1968) Sim 01/01/1964 31/12/1969
4ª (1960 - 1963) Sim 01/01/1960 31/12/1963
3ª (1956 - 1959) Sim 01/01/1956 31/12/1959
2ª (1952 - 1955) Sim 01/01/1952 31/12/1955
1ª (1948 - 1951) Sim 01/01/1948 31/12/1951
Participações na Mesa Diretora
Cargo na Mesa Período Legislatura
Presidente 01/01/1967 a 31/12/1967 5ª (1964 - 1968)
Presidente 01/01/1965 a 31/12/1965 5ª (1964 - 1968)
Presidente 01/01/1956 a 31/12/1956 3ª (1956 - 1959)
2º Secretário 01/01/1952 a 31/12/1952 2ª (1952 - 1955)
2º Secretário 01/01/1950 a 31/12/1951 1ª (1948 - 1951)
Participações em Comissões

Nenhuma participação cadastrada.

Matérias Relatadas

Nenhuma relatoria cadastrada.